Mannschaft
Nachname | Vorname | Funktionen | Status |
---|---|---|---|
Bair | Ernst | Gebietsfunkwart-Stv. | Aktiver Bergretter |
Baumgarten | Roland | Kassier, Hüttenwart | Admin. Bergretter |
Dichlberger | Georg | ||
Ehebruster | Matthias | Aktiver Bergretter | |
Ertl | Markus | ||
Grosschartner | Leopold | Fahrzeugwart-Stv. | Ehrenbergretter |
Kerschbaumer | Daniela | ||
Kitschke | Christian | Ortsstellenleiter-Stv. | Aktiver Bergretter |
Kitschke | Robert | Kassaprüfer-Stv. | Aktiver Bergretter |
Kitschke | Willi | Aktiver Bergretter | |
Knapp | Thomas | ||
Kogler | Benedikt | ||
Krondorfer | Christian | Aktiver Bergretter | |
Kuttner | Markus | Ausbildungsleiter, Funkwart | Aktiver Bergretter |
Leitner | Gabriele | ||
Mayerhofer | Dietmar | Landesref. Hundeführer-Stv. | Aktiver Bergretter |
Pechgraber | Lukas | Aktiver Bergretter | |
Pollak | Klaus | Ehrenbergretter | |
Prager | Rainer | Gebietsleiter | Aktiver Bergretter |
Prager | Rudolf | Ehrenbergretter | |
Prem | Matthias | Einsatzleiter | Aktiver Bergretter |
Schauer | Andreas | Einsatzleiter-Stv. | Aktiver Bergretter |
Schauppenlehner | Herbert | Materialwart-Stv. | Aktiver Bergretter |
Schwarnthorer | Martin | Fahrzeugwart | Aktiver Bergretter |
Spitzhirn | Leopold | Ehrenbergretter | |
Stiegler | Arnold | Aktiver Bergretter | |
Tazreiter | Maria Adolfina | Öffentlichkeitsarbeit | Admin. Bergretterin |
Teufel | Manuel | Materialwart | Aktiver Bergretter |
Teurezbacher | Leopold | Ehrenbergretter | |
Wagner | Peter | Gebietsleiterstellvertreter | Aktiver Bergretter |
Wiesbauer | Christian | Aktiver Bergretter | |
Zeidlhofer | Andreas | Ortsstellenleiter | Aktiver Bergretter |
Stand: 31.10.2017